Top General
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | ![]() | ADDAPTING | 332 | 142 |
| 2 | ![]() | ![]() | GlocK | 400 | 138 |
| 3 | ![]() | ![]() | Atenea | 400 | 135 |
| 4 | ![]() | ![]() | BandiT | 400 | 135 |
| 5 | ![]() | ![]() | Oony | 400 | 122 |
| 6 | ![]() | ![]() | BKTHORK | 400 | 113 |
| 7 | ![]() | ![]() | AfriKa | 400 | 100 |
| 8 | ![]() | ![]() | DunZT | 400 | 100 |
| 9 | ![]() | ![]() | ElfDunZT | 400 | 97 |
| 10 | ![]() | ![]() | ElDuro | 376 | 82 |
| 11 | ![]() | ![]() | LUNA | 400 | 79 |
| 12 | ![]() | ![]() | UnReaL | 400 | 79 |
| 13 | ![]() | ![]() | DtoK3 | 268 | 79 |
| 14 | ![]() | ![]() | Demith | 400 | 64 |
| 15 | ![]() | ![]() | Amita | 400 | 64 |
| 16 | ![]() | ![]() | OnlyFans | 400 | 57 |
| 17 | ![]() | ![]() | FlaMa | 361 | 53 |
| 18 | ![]() | ![]() | awkaN | 400 | 50 |
| 19 | ![]() | ![]() | Torcasa | 400 | 49 |
| 20 | ![]() | ![]() | SMTHORK | 400 | 48 |
| 21 | ![]() | ![]() | JuaninBK | 400 | 46 |
| 22 | ![]() | ![]() | Genius | 400 | 46 |
| 23 | ![]() | ![]() | Yasnita | 400 | 43 |
| 24 | ![]() | ![]() | Nairo | 400 | 41 |
| 25 | ![]() | ![]() | Highell | 305 | 41 |
| 26 | ![]() | ![]() | Alicia | 305 | 41 |
| 27 | ![]() | ![]() | SungJinwo | 400 | 39 |
| 28 | ![]() | ![]() | Lblinkl | 387 | 38 |
| 29 | ![]() | ![]() | TKing | 376 | 38 |
| 30 | ![]() | ![]() | Emma | 400 | 36 |
| 31 | ![]() | ![]() | MorKai | 400 | 36 |
| 32 | ![]() | ![]() | DIAMELA | 400 | 36 |
| 33 | ![]() | ![]() | Elfaria | 400 | 36 |
| 34 | ![]() | ![]() | kAwasaki | 400 | 35 |
| 35 | ![]() | ![]() | Gillehad | 400 | 35 |
| 36 | ![]() | ![]() | Snajdan | 400 | 34 |
| 37 | ![]() | ![]() | Soder0 | 400 | 34 |
| 38 | ![]() | ![]() | 2Pac | 400 | 31 |
| 39 | ![]() | ![]() | LorDolor | 400 | 30 |
| 40 | ![]() | ![]() | Putita | 375 | 30 |
| 41 | ![]() | ![]() | Loki | 362 | 30 |
| 42 | ![]() | ![]() | Lokikoy | 360 | 30 |
| 43 | ![]() | ![]() | Nosferatu | 400 | 29 |
| 44 | ![]() | ![]() | Venus | 400 | 28 |
| 45 | ![]() | ![]() | Ansiedad | 397 | 28 |
| 46 | ![]() | ![]() | Pizarro | 400 | 27 |
| 47 | ![]() | ![]() | Zenaku | 400 | 27 |
| 48 | ![]() | ![]() | Atreo | 400 | 27 |
| 49 | ![]() | ![]() | WarNinG | 399 | 26 |
| 50 | ![]() | ![]() | Elfaso | 399 | 26 |
| 51 | ![]() | ![]() | DlPortable | 400 | 25 |
| 52 | ![]() | ![]() | PICORO | 400 | 21 |
| 53 | ![]() | ![]() | ElProfeta1 | 400 | 18 |
| 54 | ![]() | ![]() | NoTaLoKa | 400 | 17 |
| 55 | ![]() | ![]() | PUNNY | 400 | 16 |
| 56 | ![]() | ![]() | PUNNYELF | 400 | 16 |
| 57 | ![]() | ![]() | Enojado | 400 | 16 |
| 58 | ![]() | ![]() | MalaFama | 376 | 16 |
| 59 | ![]() | ![]() | Kaneki | 296 | 16 |
| 60 | ![]() | ![]() | DafsPunk | 290 | 16 |
| 61 | ![]() | ![]() | CraZzy | 400 | 15 |
| 62 | ![]() | ![]() | DLmalo | 340 | 15 |
| 63 | ![]() | ![]() | Tyodore | 331 | 14 |
| 64 | ![]() | ![]() | ARES | 290 | 14 |
| 65 | ![]() | ![]() | ZEUS | 147 | 14 |
| 66 | ![]() | ![]() | MGproman | 1 | 14 |
| 67 | ![]() | ![]() | Tomioka | 280 | 12 |
| 68 | ![]() | ![]() | Buffera | 278 | 12 |
| 69 | ![]() | ![]() | TRIUNFO | 400 | 11 |
| 70 | ![]() | ![]() | RoCiTa | 400 | 11 |
| 71 | ![]() | ![]() | LaClaudia | 301 | 11 |
| 72 | ![]() | ![]() | LunaEE | 387 | 10 |
| 73 | ![]() | ![]() | LunaEA | 387 | 10 |
| 74 | ![]() | ![]() | NAHUCJS | 400 | 8 |
| 75 | ![]() | ![]() | KALLEJERO | 400 | 8 |
| 76 | ![]() | ![]() | LancerOver | 400 | 6 |
| 77 | ![]() | ![]() | KrXiangFei | 400 | 6 |
| 78 | ![]() | ![]() | Aqua | 400 | 6 |
| 79 | ![]() | ![]() | Aquada | 400 | 6 |
| 80 | ![]() | ![]() | AnGeliToSc | 400 | 5 |
| 81 | ![]() | ![]() | Tatas | 347 | 5 |
| 82 | ![]() | ![]() | Piscis | 346 | 5 |
| 83 | ![]() | ![]() | Sole | 400 | 4 |
| 84 | ![]() | ![]() | Fuchox | 400 | 4 |
| 85 | ![]() | ![]() | Unnamed | 400 | 4 |
| 86 | ![]() | ![]() | ChinChulin | 400 | 4 |
| 87 | ![]() | ![]() | Nemesis | 400 | 4 |
| 88 | ![]() | ![]() | Kelevra | 400 | 4 |
| 89 | ![]() | ![]() | YankeeSM | 395 | 4 |
| 90 | ![]() | ![]() | rayit0 | 383 | 4 |
| 91 | ![]() | ![]() | SMalexis | 363 | 4 |
| 92 | ![]() | ![]() | executoR | 317 | 4 |
| 93 | ![]() | ![]() | Support | 400 | 3 |
| 94 | ![]() | ![]() | Thrax | 166 | 3 |
| 95 | ![]() | ![]() | Joga | 400 | 2 |
| 96 | ![]() | ![]() | Jogal | 400 | 2 |
| 97 | ![]() | ![]() | MagoGrox | 400 | 2 |
| 98 | ![]() | ![]() | Ruusco | 377 | 2 |
| 99 | ![]() | ![]() | Violet | 356 | 2 |
| 100 | ![]() | ![]() | Cucumelo | 345 | 2 |
Última actualización @ 11/15/2026 - 11:38 PM









