TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | |
| 1 | ![]() | ![]() | ADDAPTING | 672 Horas |
| 2 | ![]() | ![]() | DtoK3 | 665 Horas |
| 3 | ![]() | ![]() | BandiT | 657 Horas |
| 4 | ![]() | ![]() | Atenea | 653 Horas |
| 5 | ![]() | ![]() | BKTHORK | 612 Horas |
| 6 | ![]() | ![]() | Oony | 592 Horas |
| 7 | ![]() | ![]() | Amita | 585 Horas |
| 8 | ![]() | ![]() | Demith | 580 Horas |
| 9 | ![]() | ![]() | GlocK | 578 Horas |
| 10 | ![]() | ![]() | ElDuro | 563 Horas |
| 11 | ![]() | ![]() | DunZT | 547 Horas |
| 12 | ![]() | ![]() | AfriKa | 519 Horas |
| 13 | ![]() | ![]() | ElfDunZT | 510 Horas |
| 14 | ![]() | ![]() | UnReaL | 496 Horas |
| 15 | ![]() | ![]() | LUNA | 495 Horas |
| 16 | ![]() | ![]() | FlaMa | 486 Horas |
| 17 | ![]() | ![]() | DIAMELA | 426 Horas |
| 18 | ![]() | ![]() | Nairo | 418 Horas |
| 19 | ![]() | ![]() | OnlyFans | 394 Horas |
| 20 | ![]() | ![]() | JuaninBK | 379 Horas |
| 21 | ![]() | ![]() | NoTaLoKa | 379 Horas |
| 22 | ![]() | ![]() | Yasnita | 366 Horas |
| 23 | ![]() | ![]() | Torcasa | 347 Horas |
| 24 | ![]() | ![]() | Genius | 347 Horas |
| 25 | ![]() | ![]() | Emma | 322 Horas |
| 26 | ![]() | ![]() | awkaN | 315 Horas |
| 27 | ![]() | ![]() | Lblinkl | 312 Horas |
| 28 | ![]() | ![]() | SungJinwo | 304 Horas |
| 29 | ![]() | ![]() | Snajdan | 295 Horas |
| 30 | ![]() | ![]() | DafsPunk | 276 Horas |
| 31 | ![]() | ![]() | MorKai | 273 Horas |
| 32 | ![]() | ![]() | TKing | 272 Horas |
| 33 | ![]() | ![]() | Elfaria | 264 Horas |
| 34 | ![]() | ![]() | Highell | 256 Horas |
| 35 | ![]() | ![]() | Alicia | 255 Horas |
| 36 | ![]() | ![]() | Zenaku | 225 Horas |
| 37 | ![]() | ![]() | Atreo | 219 Horas |
| 38 | ![]() | ![]() | LorDolor | 203 Horas |
| 39 | ![]() | ![]() | RoCiTa | 197 Horas |
| 40 | ![]() | ![]() | Nosferatu | 192 Horas |
| 41 | ![]() | ![]() | Pizarro | 190 Horas |
| 42 | ![]() | ![]() | SMTHORK | 184 Horas |
| 43 | ![]() | ![]() | KALLEJERO | 166 Horas |
| 44 | ![]() | ![]() | Ansiedad | 163 Horas |
| 45 | ![]() | ![]() | NAHUCJS | 156 Horas |
| 46 | ![]() | ![]() | Enojado | 152 Horas |
| 47 | ![]() | ![]() | DLmalo | 147 Horas |
| 48 | ![]() | ![]() | Venus | 139 Horas |
| 49 | ![]() | ![]() | MalaFama | 139 Horas |
| 50 | ![]() | ![]() | ARES | 138 Horas |
| 51 | ![]() | ![]() | Soder0 | 136 Horas |
| 52 | ![]() | ![]() | Loki | 133 Horas |
| 53 | ![]() | ![]() | Lokikoy | 133 Horas |
| 54 | ![]() | ![]() | 2Pac | 129 Horas |
| 55 | ![]() | ![]() | LaClaudia | 126 Horas |
| 56 | ![]() | ![]() | PICORO | 122 Horas |
| 57 | ![]() | ![]() | kAwasaki | 121 Horas |
| 58 | ![]() | ![]() | Gillehad | 121 Horas |
| 59 | ![]() | ![]() | PUNNY | 120 Horas |
| 60 | ![]() | ![]() | Elfaso | 116 Horas |
| 61 | ![]() | ![]() | WarNinG | 116 Horas |
| 62 | ![]() | ![]() | DlPortable | 112 Horas |
| 63 | ![]() | ![]() | ElProfeta1 | 112 Horas |
| 64 | ![]() | ![]() | TRIUNFO | 110 Horas |
| 65 | ![]() | ![]() | Tomioka | 108 Horas |
| 66 | ![]() | ![]() | Matias | 107 Horas |
| 67 | ![]() | ![]() | MagoGrox | 101 Horas |
| 68 | ![]() | ![]() | Buffera | 100 Horas |
| 69 | ![]() | ![]() | Aqua | 97 Horas |
| 70 | ![]() | ![]() | Fuchox | 97 Horas |
| 71 | ![]() | ![]() | Aquada | 94 Horas |
| 72 | ![]() | ![]() | Violet | 93 Horas |
| 73 | ![]() | ![]() | MGproman | 91 Horas |
| 74 | ![]() | ![]() | Tyodore | 87 Horas |
| 75 | ![]() | ![]() | Tatas | 84 Horas |
| 76 | ![]() | ![]() | executoR | 80 Horas |
| 77 | ![]() | ![]() | AnGeliToSc | 78 Horas |
| 78 | ![]() | ![]() | MagElg | 70 Horas |
| 79 | ![]() | ![]() | Kaneki | 68 Horas |
| 80 | ![]() | ![]() | PUNNYELF | 68 Horas |
| 81 | ![]() | ![]() | Jogal | 62 Horas |
| 82 | ![]() | ![]() | Joga | 62 Horas |
| 83 | ![]() | ![]() | KrXiangFei | 61 Horas |
| 84 | ![]() | ![]() | LancerOver | 61 Horas |
| 85 | ![]() | ![]() | Sole | 57 Horas |
| 86 | ![]() | ![]() | SMalexis | 49 Horas |
| 87 | ![]() | ![]() | Unnamed | 48 Horas |
| 88 | ![]() | ![]() | Support | 48 Horas |
| 89 | ![]() | ![]() | LunaEA | 42 Horas |
| 90 | ![]() | ![]() | Kelevra | 37 Horas |
| 91 | ![]() | ![]() | Nemesis | 37 Horas |
| 92 | ![]() | ![]() | ChinChulin | 36 Horas |
| 93 | ![]() | ![]() | YankeeSM | 34 Horas |
| 94 | ![]() | ![]() | Thrax | 33 Horas |
| 95 | ![]() | ![]() | Lunita | 33 Horas |
| 96 | ![]() | ![]() | rayit0 | 33 Horas |
| 97 | ![]() | ![]() | CeroDos | 31 Horas |
| 98 | ![]() | ![]() | MGxMG | 29 Horas |
| 99 | ![]() | ![]() | LunaEE | 27 Horas |
| 100 | ![]() | ![]() | Arkad | 26 Horas |
Última actualización @ 11/15/2026 - 11:36 PM









