Top Goldens
| País | Personaje | Puntos | Goldens | |
| 1 | ![]() | BKTHORK![]() | 2,887 | 1,322 |
| 2 | ![]() | ADDAPTING![]() | 2,530 | 1,120 |
| 3 | ![]() | ElDuro![]() | 2,204 | 958 |
| 4 | ![]() | GlocK![]() | 1,400 | 634 |
| 5 | ![]() | Oony![]() | 1,229 | 530 |
| 6 | ![]() | DtoK3![]() | 1,158 | 470 |
| 7 | ![]() | UnReaL![]() | 539 | 214 |
| 8 | ![]() | BandiT![]() | 515 | 201 |
| 9 | ![]() | DunZT![]() | 350 | 185 |
| 10 | ![]() | AfriKa![]() | 330 | 140 |
| 11 | ![]() | Highell![]() | 303 | 124 |
| 12 | ![]() | Soder0![]() | 285 | 131 |
| 13 | ![]() | awkaN![]() | 184 | 91 |
| 14 | ![]() | Loki![]() | 149 | 72 |
| 15 | ![]() | Torcasa![]() | 132 | 60 |
| 16 | ![]() | PUNNY![]() | 124 | 72 |
| 17 | ![]() | ElProfeta1![]() | 95 | 44 |
| 18 | ![]() | Gillehad![]() | 87 | 48 |
| 19 | ![]() | 2Pac![]() | 74 | 32 |
| 20 | ![]() | kAwasaki![]() | 54 | 25 |
| 21 | ![]() | DlPortable![]() | 53 | 31 |
| 22 | ![]() | OnlyFans![]() | 52 | 28 |
| 23 | ![]() | SungJinwo![]() | 44 | 19 |
| 24 | ![]() | JuaninBK![]() | 43 | 19 |
| 25 | ![]() | FlaMa![]() | 42 | 15 |
| 26 | ![]() | TKing![]() | 31 | 13 |
| 27 | ![]() | ElfDunZT![]() | 21 | 13 |
| 28 | ![]() | Lokikoy![]() | 21 | 8 |
| 29 | ![]() | WarNinG![]() | 20 | 8 |
| 30 | ![]() | Demith![]() | 17 | 11 |
| 31 | ![]() | Atenea![]() | 12 | 6 |
| 32 | ![]() | Nosferatu![]() | 10 | 4 |
| 33 | ![]() | ARES![]() | 5 | 3 |
| 34 | ![]() | Elfaria![]() | 5 | 2 |
| 35 | ![]() | Putita![]() | 5 | 2 |
| 36 | ![]() | Lblinkl![]() | 5 | 1 |
| 37 | ![]() | Enojado![]() | 4 | 2 |
| 38 | ![]() | RoCiTa![]() | 4 | 2 |
| 39 | ![]() | SMTHORK![]() | 3 | 2 |
| 40 | ![]() | LaClaudia![]() | 3 | 1 |
| 41 | ![]() | NoTaLoKa![]() | 3 | 1 |
| 42 | ![]() | Emma![]() | 2 | 2 |
| 43 | ![]() | DLmalo![]() | 2 | 2 |
| 44 | ![]() | LUNA![]() | 2 | 1 |
| 45 | ![]() | Tatas![]() | 1 | 1 |
| 46 | ![]() | PICORO![]() | 1 | 1 |
| 47 | ![]() | MorKai![]() | 1 | 1 |
| 48 | ![]() | Genius![]() | 1 | 1 |
Puntos y premios por Golden
Cada Golden suma puntos al ranking y, ademas, cuenta para el Monster Kill: al llegar a la cantidad de kills indicada recibis el premio automaticamente y el contador vuelve a empezar.

Golden Budge Dragon
1 pto
25 kills
Box of Luck
Box of Luck
Golden Soldier
1 pto
10 kills
Kundun +1
Kundun +1
Golden Goblin
1 pto
10 kills
Kundun +1
Kundun +1
Golden Titan
2 ptos
10 kills
Kundun +2
Kundun +2
Golden Vepar
2 ptos
10 kills
Kundun +2
Kundun +2
Golden Derkon
3 ptos
10 kills
Kundun +3
Kundun +3
Golden Wheel
3 ptos
10 kills
Kundun +3
Kundun +3
Golden Lizard King
4 ptos
10 kills
Kundun +4
Kundun +4
Golden Tantalos
5 ptos
10 kills
Kundun +5
Kundun +5Usá /goldenrank dentro del juego para ver el top y tus puntos, y mira la guia de Monster Kill para el resto de los objetivos.







